Statistieken
Bekijk vorm en punten om spelers te kiezen voor je fantasyploeg.
| £6.5m | - | 12 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 0 | ||
| £7.0m | - | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | 0 | ||
| £5.0m | - | 2 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 0 | ||
| £5.0m | - | 12 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 0 | ||
| £4.5m | - | 2 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 0 | ||
| £5.5m | - | 11 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 0 | ||
| £5.0m | - | 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.4 | 0 | ||
| £4.5m | - | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 0 | ||
| £0.0m | - | 6 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| £4.5m | - | 7 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 0 | ||
| £7.0m | - | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | 0 | ||
| £5.5m | - | 3 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 0 | ||
| £5.0m | - | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 | 0 | ||
| £4.5m | - | 6 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.6 | 0 | ||
| £5.5m | - | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| £4.5m | - | 5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 0 | ||
| £6.0m | - | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.3 | 0 | ||
| £5.0m | - | 5 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | 0 | ||
| £4.0m | - | 7 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
| £3.5m | - | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1 | 0 | ||
| £6.5m | - | 6 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 0 | ||
| £6.0m | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 0 | ||
| £4.5m | - | 5 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 0 | ||
| £4.0m | - | 1 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 0 | ||
| £2.5m | - | 7 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 0 | ||
| £5.0m | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
| £4.5m | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 0 | ||
| £4.5m | - | 2 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 | 0 | ||
| £3.5m | - | 3 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 0 | ||
| £3.0m | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
30 van 522