Statistieken
Bekijk vorm en punten om spelers te kiezen voor je fantasyploeg.
| £5.0m | - | 8 | 70 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33.86 | ||
| £4.0m | - | 16 | 64 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 6.53 | ||
| £7.5m | - | 2 | 61 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.1 | 36.30 | ||
| £5.5m | - | 1 | 58 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 22.53 | ||
| £4.5m | - | 8 | 58 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 | 32.93 | ||
| £7.0m | - | 9 | 56 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 36.94 | ||
| £5.0m | - | 17 | 55 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8.39 | ||
| £5.0m | - | 16 | 55 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10.90 | ||
| £6.0m | - | 4 | 54 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 25.32 | ||
| £4.5m | - | 7 | 54 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8.32 | ||
| £6.5m | - | 2 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 | 48.42 | ||
| £4.5m | - | 5 | 53 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 24.68 | ||
| £4.5m | - | 7 | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 11.98 | ||
| £3.5m | - | 2 | 53 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 21.31 | ||
| £5.0m | - | 9 | 52 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | 14.71 | ||
| £4.0m | - | 9 | 52 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 2.73 | ||
| £4.5m | - | 3 | 51 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.3 | 23.03 | ||
| £7.0m | - | 7 | 50 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.1 | 9.76 | ||
| £6.0m | - | 3 | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.3 | 16 | ||
| £2.5m | - | 2 | 50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1.08 | ||
| £4.5m | - | 6 | 49 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 21.81 | ||
| £7.0m | - | 2 | 48 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9 | 41.68 | ||
| £5.5m | - | 2 | 48 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.7 | 33.36 | ||
| £4.5m | - | 3 | 48 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 14.78 | ||
| £4.5m | - | 1 | 47 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.4 | 15.06 | ||
| £4.0m | - | 7 | 47 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 3.16 | ||
| £4.0m | - | 2 | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.8 | 4.23 | ||
| £5.0m | - | 1 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | 26.76 | ||
| £4.5m | - | 6 | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 6.96 | ||
| £3.0m | - | 8 | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 2.37 |
30 van 525